2024年石家庄工程职业学院高职单招招生计划
发布时间:
来源:
石家庄工程职业学院官网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年石家庄工程职业学院高职单招招生计划,其内容包括考试类型、招生计划人数、专业名称、学费等信息。
2025年河北单招考生的报考备考过程中,如果想了解石家庄工程职业学院高职2024年的招生计划人数是多少,各考试类别各招多少人,以及各专业的学费是多少的,就可查看下表,供考生参考,一起来看看吧。
2024年石家庄工程职业学院高职单招招生计划
单招类型名称 | 计划数 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
考试一类 | 150 | 1 | 建筑室内设计 | 50 | 15800 |
2 | 建筑工程技术 | 35 | 14800 | ||
3 | 建筑消防技术 | 30 | 15800 | ||
4 | 工程造价 | 35 | 14800 | ||
考试二类 | 1400 | 5 | 飞机机电设备维修 | 240 | 15800 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 240 | 14800 | ||
7 | 铁道工程技术 | 370 | 14800 | ||
8 | 铁道交通运营管理 | 150 | 14800 | ||
9 | 高速铁路客运服务 | 150 | 14800 | ||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 150 | 14800 | ||
11 | 空中乘务 | 100 | 15800 | ||
考试三类 | 320 | 12 | 机电一体化技术 | 120 | 14800 |
13 | 电气自动化技术 | 70 | 14800 | ||
14 | 数控技术 | 30 | 14800 | ||
15 | 机械制造及自动化 | 30 | 14800 | ||
16 | 无人机应用技术 | 20 | 14800 | ||
17 | 新能源汽车技术 | 50 | 14800 | ||
考试四类 | 435 | 18 | 畜牧兽医 | 435 | 13800 |
考试五类 | 460 | 19 | 人力资源管理 | 460 | 13800 |
考试六类 | 210 | 20 | 学前教育 | 170 | 13800 |
21 | 影视动画 | 30 | 15800 | ||
22 | 体育运营与管理 | 10 | 13800 | ||
考试七类 | 480 | 23 | 护理 | 300 | 13800 |
24 | 药学 | 60 | 13800 | ||
25 | 医学检验技术 | 90 | 13800 | ||
26 | 康复治疗技术 | 30 | 12800 | ||
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 5 | 27 | 舞蹈表演 | 5 | 15800 |
考试八类艺术-美术设计类 | 60 | 28 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 15800 |
29 | 广告艺术设计 | 30 | 15800 | ||
考试九类 | 530 | 30 | 大数据与会计 | 400 | 13800 |
31 | 工商企业管理 | 40 | 13800 | ||
32 | 电子商务 | 90 | 14800 | ||
考试十类 | 700 | 33 | 计算机应用技术 | 320 | 14800 |
34 | 计算机网络技术 | 80 | 14800 | ||
35 | 软件技术 | 110 | 14800 | ||
36 | 大数据技术 | 50 | 14800 | ||
37 | 人工智能技术应用 | 40 | 14800 | ||
38 | 物联网应用技术 | 30 | 14800 | ||
39 | 动漫制作技术 | 70 | 15800 | ||
财经类 | 50 | 40 | 大数据与会计 | 30 | 13800 |
41 | 工商企业管理 | 10 | 13800 | ||
42 | 电子商务 | 10 | 14800 | ||
学前教育类 | 360 | 43 | 学前教育 | 360 | 13800 |
畜牧兽医类 | 180 | 44 | 畜牧兽医 | 180 | 13800 |
机械类 | 220 | 45 | 机电一体化技术 | 120 | 14800 |
46 | 机械制造及自动化 | 40 | 14800 | ||
47 | 数控技术 | 20 | 14800 | ||
48 | 新能源汽车技术 | 20 | 14800 | ||
49 | 铁道工程技术 | 10 | 14800 | ||
50 | 铁道交通运营管理 | 10 | 14800 | ||
电子电工类 | 420 | 51 | 机电一体化技术 | 120 | 14800 |
52 | 电气自动化技术 | 150 | 14800 | ||
53 | 飞机机电设备维修 | 90 | 15800 | ||
54 | 无人机应用技术 | 20 | 14800 | ||
55 | 新能源汽车技术 | 40 | 14800 | ||
建筑类 | 70 | 56 | 建筑室内设计 | 20 | 15800 |
57 | 建筑工程技术 | 10 | 14800 | ||
58 | 建筑消防技术 | 10 | 15800 | ||
59 | 工程造价 | 20 | 14800 | ||
60 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 14800 | ||
61 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 14800 | ||
计算机类 | 590 | 62 | 计算机应用技术 | 200 | 14800 |
63 | 计算机网络技术 | 50 | 14800 | ||
64 | 软件技术 | 70 | 14800 | ||
65 | 大数据技术 | 70 | 14800 | ||
66 | 人工智能技术应用 | 50 | 14800 | ||
67 | 物联网应用技术 | 20 | 14800 | ||
68 | 动漫制作技术 | 50 | 15800 | ||
69 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 15800 | ||
70 | 广告艺术设计 | 20 | 15800 | ||
71 | 影视动画 | 10 | 15800 | ||
医学类 | 360 | 72 | 护理 | 270 | 13800 |
73 | 药学 | 30 | 13800 | ||
74 | 医学检验技术 | 30 | 13800 | ||
75 | 康复治疗技术 | 30 | 12800 |
来源:https://www.sjzevc.com/index/recruitindex
以上就是“2024年石家庄工程职业学院高职单招招生计划”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据估分/查分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)