2024年石家庄科技信息职业学院单招专业一览表
发布时间:
来源:
石家庄科技信息职业学院官网
点击量:
导读:2024年石家庄科技信息职业学院单招专业共计59个,分别为电子信息工程技术、移动互联应用技术、现代移动通信技术、智能互联网络技术、通信软件技术、计算机网络技术、信息安全技术应用、无人机应用技术、民航安全技术管理、空中乘务、机场运行服务与管理专业等等。
2024年石家庄科技信息职业学院单招专业选择众多,2025年的单招考生可参考本次的招生专业,提前确定好想要报考的专业,一起来了解一下2024年石家庄科技信息职业学院单招专业一览表吧!

2024年石家庄科技信息职业学院单招专业一览表
| 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/元 |
| 电子与通信学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 11800 |
| 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 11000 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 11000 | |
| 510302 | 现代移动通信技术(5G方向) | 3 | 11000 | |
| 510307 | 智能互联网络技术 | 3 | 11000 | |
| 510303 | 通信软件技术 | 3 | 11800 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 12600 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 12600 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 11000 | |
| 机电工程与交通运输学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3 | 11000 |
| 500405 | 空中乘务 | 3 | 11000 | |
| 500408 | 机场运行服务与管理 | 3 | 11000 | |
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 11800 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 11800 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 12600 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11800 | |
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 12600 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 11000 | |
| 460302 | 智能机电技术 | 3 | 11000 | |
| 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 11000 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 11000 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 11800 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 11800 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 11800 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 11800 | |
| 经济管理学院 | 440501 | 工程造价(造价师方向) | 3 | 11800 |
| 440502 | 建设工程管理 | 3 | 11800 | |
| 540111 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 11000 | |
| 530601 | 工商企业管理 | 3 | 11000 | |
| 530605 | 市场营销 | 3 | 11000 | |
| 530702 | |跨境电子商务 | 3 | 11000 | |
| 530202 | 金融科技应用 | 3 | 11000 | |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 11000 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 3 | 11000 | |
| 530701 | 电子商务 | 3 | 11800 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 3 | 11800 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 11800 | |
| 530302 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 11800 | |
| 人工智能学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 12600 |
| 510203 | 软件技术 | 3 | 12600 | |
| 510203 | 软件技术(JAVA方向) | 3 | 12600 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 12600 | |
| 510205 | 大数据技术 | 3 | 12600 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 12600 | |
| 学前教育与艺术设计学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 12600 |
| 560208 | 影视多媒体技术 | 3 | 12600 | |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 11800 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 11800 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 11800 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 11800 | |
| 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 11800 | |
| 医学与制药工程学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 11800 |
| 490201 | 药品生产技术 | 3 | 11000 | |
| 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 11000 | |
| 490202 | 生物制药技术 | 3 | 11000 | |
| 520801 | 健康管理 | 3 | 11000 | |
| 520301 | 药学 | 3 | 11800 | |
| 520201 | 护理 | 3 | 11800 | |
| 520501 | 医学检验技术 | 3 | 11800 |
来源:http://www.hebkx.cn/zsztw/html/?8334.html
以上就是“2024年石家庄科技信息职业学院单招专业一览表”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)
2026年河北高职单招线下培训开班 免费预约提醒
已阅读并同意本站《隐私保护协议》


