2025年河北省对口专科批【对口-机械类】平行志愿投档情况统计
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:2025年河北省对口专科批次的录取工作正在有序进行,其中对口机械类专业的平行志愿投档情况备受关注。考生和家长们现在可以通过官方网站查询详细的投档统计信息,包括各院校的最低投档分数线、投档人数及录取状态等关键数据。
2025年河北省对口专科批次的录取工作正在有序进行,其中对口机械类专业的平行志愿投档情况备受关注。考生和家长们现在可以通过官方网站查询详细的投档统计信息,包括各院校的最低投档分数线、投档人数及录取状态等关键数据。
2025年河北省普通高校招生对口专科批 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 英语 成绩 | 对口专业总成绩 | 志愿号 | |||||||
0070 | 保定职业技术学院[公办] | B8 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 462 | 185 | 99 | 90 | 187 | 3 | |
0164 | 沧州职业技术学院[公办] | G8 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 448 | 156 | 92 | 53 | 239 | 24 | |
0164 | 沧州职业技术学院[公办] | G9 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 428 | 172 | 86 | 72 | 184 | 12 | |
0228 | 承德应用技术职业学院[公办] | 76 | 智能焊接技术 | 对口—机械类 | 380 | 157 | 97 | 92 | 131 | 14 | |
0228 | 承德应用技术职业学院[公办] | 77 | 汽车制造与试验技术 | 对口—机械类 | 366 | 116 | 95 | 116 | 134 | 8 | |
0228 | 承德应用技术职业学院[公办] | 78 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 366 | 111 | 83 | 85 | 170 | 6 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 79 | 智能控制技术 | 对口—机械类 | 478 | 170 | 92 | 75 | 233 | 4 | |
0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 90 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 454 | 134 | 83 | 77 | 243 | 17 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | C2 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 504 | 170 | 92 | 92 | 242 | 10 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | C3 | 化工装备技术 | 对口—机械类 | 491 | 180 | 95 | 95 | 216 | 14 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | A8 | 机械设计与制造 | 对口—机械类 | 488 | 190 | 97 | 96 | 202 | 17 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | A9 | 数控技术 | 对口—机械类 | 484 | 154 | 90 | 107 | 223 | 17 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B0 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 485 | 151 | 89 | 86 | 248 | 17 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B1 | 电气自动化技术 | 对口—机械类 | 470 | 156 | 92 | 65 | 249 | 6 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B2 | 汽车制造与试验技术 | 对口—机械类 | 466 | 134 | 83 | 97 | 235 | 26 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B3 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 459 | 150 | 92 | 90 | 219 | 26 | |
0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 73 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 497 | 172 | 96 | 104 | 221 | 6 | |
0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 74 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 489 | 174 | 88 | 63 | 252 | 16 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 61 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 453 | 146 | 96 | 108 | 199 | 20 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 62 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 427 | 126 | 80 | 81 | 220 | 18 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 63 | 智能控制技术 | 对口—机械类 | 481 | 153 | 83 | 56 | 272 | 15 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B8 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 对口—机械类 | 354 | 131 | 75 | 62 | 161 | 35 | |
0599 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 15 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 467 | 122 | 93 | 70 | 275 | 13 | |
0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 39 | 智能控制技术 | 对口—机械类 | 370 | 117 | 83 | 71 | 182 | 30 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 93 | 智能制造装备技术 | 对口—机械类 | 397 | 155 | 87 | 106 | 136 | 7 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 94 | 汽车制造与试验技术 | 对口—机械类 | 372 | 151 | 78 | 93 | 128 | 20 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 95 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 435 | 153 | 99 | 58 | 224 | 22 | |
1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 52 | 数控技术 | 对口—机械类 | 479 | 141 | 76 | 69 | 269 | 24 | |
1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 53 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 473 | 174 | 92 | 71 | 228 | 16 | |
1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F7 | 数控技术 | 对口—机械类 | 506 | 194 | 104 | 78 | 234 | 5 | |
1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F8 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 517 | 184 | 94 | 87 | 246 | 1 | |
1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F9 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 505 | 179 | 93 | 87 | 239 | 8 | |
1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G0 | 工业机器人技术 | 对口—机械类 | 495 | 159 | 82 | 93 | 243 | 8 | |
1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G1 | 电气自动化技术 | 对口—机械类 | 493 | 127 | 96 | 96 | 260 | 5 | |
1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | E8 | 数控技术 | 对口—机械类 | 517 | 170 | 87 | 107 | 240 | 2 | |
1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | E9 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 518 | 186 | 101 | 64 | 268 | 2 | |
1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F0 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 525 | 155 | 97 | 110 | 260 | 1 | |
1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F1 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 500 | 180 | 92 | 101 | 219 | 10 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D1 | 钢铁冶金设备维护 | 对口—机械类 | 501 | 165 | 95 | 85 | 251 | 3 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D2 | 数控技术 | 对口—机械类 | 508 | 164 | 82 | 74 | 270 | 2 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D3 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 554 | 189 | 108 | 78 | 287 | 1 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D4 | 工业设计 | 对口—机械类 | 508 | 169 | 99 | 116 | 223 | 5 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D5 | 机电设备技术 | 对口—机械类 | 531 | 179 | 90 | 93 | 259 | 2 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D6 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 527 | 169 | 90 | 46 | 312 | 1 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D7 | 智能网联汽车技术 | 对口—机械类 | 512 | 153 | 100 | 98 | 261 | 3 | |
1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D8 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 493 | 159 | 104 | 103 | 231 | 2 | |
1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D1 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 458 | 181 | 93 | 69 | 198 | 3 | |
1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D2 | 电气自动化技术 | 对口—机械类 | 449 | 119 | 72 | 98 | 232 | 20 | |
1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B7 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 449 | 170 | 91 | 80 | 199 | 20 | |
1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B8 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 435 | 106 | 81 | 101 | 228 | 18 | |
1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B9 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 416 | 120 | 79 | 81 | 215 | 9 | |
1833 | 张家口职业技术学院[公办] | C0 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 394 | 163 | 87 | 81 | 150 | 11 | |
2088 | 保定理工学院[民办] | 88 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 240 | 107 | 77 | 78 | 45 | 28 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E2 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) | 对口—机械类 | 199 | 73 | 60 | 37 | 89 | 9 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E3 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 182 | 85 | 70 | 33 | 64 | 15 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E4 | 工业机器人技术 | 对口—机械类 | 185 | 122 | 77 | 63 | 0 | 36 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E5 | 电气自动化技术 | 对口—机械类 | 180 | 87 | 71 | 29 | 54 | 7 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E6 | 无人机应用技术 | 对口—机械类 | 181 | 73 | 61 | 51 | 57 | 20 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E7 | 汽车制造与试验技术(乘用车) | 对口—机械类 | 211 | 85 | 70 | 64 | 62 | 22 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E8 | 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) | 对口—机械类 | 193 | 54 | 38 | 36 | 103 | 47 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E9 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 180 | 72 | 57 | 24 | 84 | 2 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F0 | 化工自动化技术 | 对口—机械类 | 198 | 77 | 59 | 34 | 87 | 11 | |
2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | F1 | 电子信息工程技术 | 对口—机械类 | |||||||
2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L0 | 机械装备制造技术 | 对口—机械类 | 191 | 92 | 64 | 45 | 54 | 8 | |
2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L1 | 机电设备技术 | 对口—机械类 | 184 | 70 | 54 | 23 | 91 | 1 | |
2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L2 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 180 | 52 | 37 | 39 | 89 | 1 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | D0 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 222 | 64 | 43 | 51 | 107 | 5 | |
2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | K6 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 225 | 76 | 58 | 46 | 103 | 3 | |
2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | K7 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 184 | 65 | 47 | 28 | 91 | 1 | |
2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C3 | 数控技术 | 对口—机械类 | 186 | 80 | 56 | 43 | 63 | 30 | |
2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C4 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 206 | 81 | 63 | 30 | 85 | 35 | |
2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C5 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 181 | 100 | 81 | 81 | 0 | 51 | |
2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C6 | 铁道工程技术 | 对口—机械类 | 335 | 125 | 87 | 44 | 166 | 44 | |
2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C7 | 铁道交通运营管理 | 对口—机械类 | 180 | 80 | 68 | 24 | 66 | 4 | |
2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C8 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 188 | 86 | 71 | 26 | 76 | 46 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F2 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 232 | 64 | 49 | 31 | 137 | 40 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F3 | 智能机器人技术 | 对口—机械类 | 181 | 52 | 34 | 19 | 110 | 9 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F4 | 无人机应用技术 | 对口—机械类 | 180 | 91 | 60 | 22 | 67 | 15 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F5 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 216 | 69 | 51 | 29 | 118 | 55 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F6 | 铁道机车运用与维护 | 对口—机械类 | 218 | 101 | 71 | 49 | 68 | 53 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F7 | 铁道供电技术 | 对口—机械类 | 189 | 75 | 60 | 63 | 41 | 2 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F8 | 高速铁路综合维修技术 | 对口—机械类 | 186 | 81 | 57 | 61 | 44 | 12 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | F9 | 铁道交通运营管理 | 对口—机械类 | 208 | 106 | 75 | 30 | 72 | 53 | |
2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | G0 | 城市轨道交通运营管理 | 对口—机械类 | 214 | 81 | 63 | 48 | 85 | 55 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L1 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 266 | 92 | 62 | 51 | 123 | 10 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L2 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 267 | 70 | 44 | 91 | 106 | 31 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L3 | 工业机器人技术 | 对口—机械类 | 250 | 42 | 24 | 18 | 190 | 25 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L4 | 电气自动化技术 | 对口—机械类 | 251 | 130 | 69 | 25 | 96 | 17 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L5 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 235 | 123 | 77 | 47 | 65 | 16 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L6 | 智能网联汽车技术 | 对口—机械类 | 217 | 103 | 76 | 56 | 58 | 10 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L7 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 231 | 95 | 70 | 54 | 72 | 26 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L8 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 219 | 87 | 69 | 44 | 88 | 36 | |
2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L9 | 新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 对口—机械类 | 196 | 84 | 63 | 34 | 78 | 39 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | D8 | 智能制造装备技术 | 对口—机械类 | 253 | 76 | 66 | 49 | 128 | 30 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | D9 | 机电设备技术 | 对口—机械类 | 246 | 62 | 35 | 31 | 153 | 14 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E0 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 332 | 100 | 73 | 32 | 200 | 42 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E1 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 260 | 118 | 77 | 92 | 50 | 4 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E2 | 铁道工程技术 | 对口—机械类 | 204 | 44 | 26 | 27 | 133 | 13 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E3 | 高速铁路施工与维护 | 对口—机械类 | 184 | 88 | 55 | 36 | 60 | 62 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E4 | 铁道车辆技术 | 对口—机械类 | 194 | 55 | 39 | 54 | 85 | 54 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E5 | 铁道供电技术 | 对口—机械类 | 199 | 58 | 49 | 27 | 104 | 37 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E6 | 铁道通信与信息化技术 | 对口—机械类 | 189 | 73 | 46 | 53 | 63 | 32 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E7 | 铁道交通运营管理 | 对口—机械类 | 194 | 66 | 48 | 37 | 91 | 14 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E8 | 汽车技术服务与营销 | 对口—机械类 | 211 | 76 | 52 | 51 | 84 | 34 | |
2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | E9 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 211 | 92 | 71 | 62 | 57 | 5 | |
2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J6 | 数字化设计与制造技术 | 对口—机械类 | 306 | 93 | 69 | 82 | 131 | 16 | |
2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J7 | 数控技术 | 对口—机械类 | 262 | 60 | 42 | 31 | 171 | 29 | |
2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J8 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 281 | 117 | 69 | 61 | 103 | 30 | |
2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J9 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 224 | 70 | 51 | 50 | 94 | 24 | |
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D6 | 机电设备技术 | 对口—机械类 | 183 | 79 | 46 | 47 | 57 | 1 | |
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D7 | 智能控制技术 | 对口—机械类 | 202 | 96 | 68 | 46 | 60 | 49 | |
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D8 | 船舶电气工程技术 | 对口—机械类 | 209 | 81 | 50 | 50 | 78 | 1 | |
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D9 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 196 | 73 | 43 | 67 | 56 | 1 | |
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | E0 | 智能网联汽车技术 | 对口—机械类 | |||||||
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | E1 | 铁道供电技术 | 对口—机械类 | 207 | 85 | 64 | 36 | 86 | 6 | |
2500 | 唐山海运职业学院[民办] | E2 | 汽车技术服务与营销 | 对口—机械类 | 184 | 82 | 58 | 29 | 73 | 13 | |
2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 59 | 汽车电子技术 | 对口—机械类 | 231 | 97 | 67 | 49 | 85 | 52 | |
2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 60 | 智能网联汽车技术 | 对口—机械类 | 253 | 124 | 79 | 44 | 85 | 37 | |
2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 61 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 180 | 86 | 59 | 34 | 60 | 34 | |
2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 62 | 城市轨道交通运营管理 | 对口—机械类 | 181 | 91 | 73 | 52 | 38 | 13 | |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据估分/查分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)