河北建材职业技术学院高职单招公办专科招生专业有什么?
导读:河北建材职业技术学院性质为公办,高职单招专业类别有资源环境与安全大类、资源环境与安全大类、电子与信息大类、电子与信息大类、交通运输大类等等。
河北建材职业技术学院是一所公办高校,该校是经河北省人民政府批准、教育部备案的、全国唯一以建材命名的高等职业技术学院,被国家社保部评为创新能力培训实验学校,入选国家首批现代学徒制试点单位。2024年对于报考河北建材职业技术学院的单招考试,建议提前了解学院的招生政策和录取标准等内容,河北单独考试招生网带你们一起来看看该院校单招情况。

一、河北建材职业技术学院高职单招开设专业:
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 资源综合利用技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 消防救援技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 三年 |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 |
| 智能建造技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 装配式建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 轮机工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 港口物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 船舶电子电气技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 航海技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 休闲体育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 国际商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 室内艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 新型建筑材料技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 健身指导与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 建筑材料工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 |
| 建筑装饰材料技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 环境工程技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
二、河北建材职业技术学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:建筑工程技术、物流管理、新型建筑材料技术、建筑材料工程技术、机电一体化技术
中央财政支持专业:工程造价、建筑装饰工程技术
河北省示范专业:工程造价、大数据技术
省骨干专业群建设:建筑材料工程技术
教育部现代学徒试点专业:新型建筑材料技术、电子商务
学院重点建设专业:计算机网络技术、软件技术
三、河北建材职业技术学院单招录取分数线如下:
1、考试一类,土木建筑大类——最高分602、最低分446。
2、考试二类,能源动力与材料大类和交通运输大类——最高分536、最低分299。
3、考试三类,装备制造大类——最高分629、最低分259等。
四、河北建材职业技术学院单招相关专业招生要求及报考条件
1、已通过2023年河北省普通高校招生报名,且符合所报考院校招生条件的考生。
2、思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《2023年普通高等学校招生工作规定》。
3、考生应按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关规定选报专业。
4、所有专业不限定外语语种(入校后外语授课为英语)。
5、空中乘务、高速铁路客运服务专业报考条件:为考生就业方面考虑,建议男生身高173厘米-185厘米,女生身高163厘米-175厘米,相貌端正、无残疾、无明显疤痕,不达标者慎重报考。
航海技术、轮机工程技术专业专业报考条件:无色盲(弱),无复视,矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,或裸眼双眼视力均能达4.7(0.5)及以上。身高1.55米及以上。其中轮机工程技术专业只招男生。
6、新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
7、已被我院单独招生录取的考生,不能再参加普通高校招生全国统一考试和对口招生考试及录取。
五、收费标准及奖、助学金
1、收费标准:
普通类专业经省物价局批准学费5000元/年、住宿费800元/年。
艺术类专业经省物价局批准学费7000元/年、住宿费800元/年。
以上就是关于河北建材职业技术学院高职单招的招生专业、报名条件、考试科目、历年分数线、学费等相关内容,河北建材职业技术学院作为一所高等职业院校,注重培养学生的专业技能,这对于那些希望在某个特定领域获得实际技能的学生来说是一个优势。但是是否报考河北建材职业技术学院的高职单招考试,还需要根据个人的情况和目标来决定。如果对这所学校感兴趣,建议详细了解该院校2024年的招生政策、专业设置、考试安排等相关信息,以便做出明智的决策。
2026年河北高职单招线下培训开班 免费预约提醒
已阅读并同意本站《隐私保护协议》


