2025年河北高职单招考试二类各院校学费汇总
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:2025年河北高职单招考试二类各院校学费汇总现已发布,为即将报考的考生提供了重要的经济参考。此次汇总由低到高进行排序,具体每个专业的学费标准请以各院校官网发出的招生简章为准。
2025年河北高职单招考试二类各院校学费汇总现已发布,为即将报考的考生提供了重要的经济参考。此次汇总由低到高进行排序,具体每个专业的学费标准请以各院校官网发出的招生简章为准。

| 考试二类各院校学费排序版 (以院校最低学费由低到高排序) | ||
| 院校名称 | 最低学费 元/年 | 最高学费 元/年 |
| 昆玉职业技术学院[公办] | 3300 | 3300 |
| 塔里木职业技术学院[公办] | 3300 | 3300 |
| 铁门关职业技术学院[公办] | 3300 | 3300 |
| 图木舒克职业技术学院[公办] | 3300 | 3300 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 3300 | 3300 |
| 保定电力职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业)[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业)[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业)[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定电力职业技术学院(送变电订单班)[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定职业技术学院(阜平校区)[公办] | 5000 | 5000 |
| 保定职业技术学院(徐水校区)[公办] | 5000 | 5000 |
| 沧州职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区)[公办] | 5000 | 5000 |
| 沧州职业技术学院(河间学院)[公办] | 5000 | 5000 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 邯郸职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办) | 5000 | 5000 |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北旅游职业学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北女子职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北艺术职业学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 平台 | 5000 | 5000 |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 秦皇岛职业技术学院[公办 | 5000 | 5000 |
| 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 5000 | 5000 |
| 唐山科技职业技术学院[公办] | 5000 | 8500 |
| 唐山职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 宣化科技职业学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 张家口职业技术学院[公办] | 5000 | 5000 |
| 天津轻工职业技术学院[公办] | 5500 | 5500 |
| 河北政法职业学院[公办] | 6000 | 6000 |
| 河北轨道运输职业技术学院(校企合作办学)[公办] | 10000 | 10000 |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 10920 | 17000 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 12800 | 13800 |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 12800 | 12800 |
| 石家庄科技信息职业学院[民办) | 13000 | 13000 |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 13500 | 13500 |
| 石家庄城市经济职业学院[民办] | 13800 | 13800 |
| 邢台新能源职业学院[民办) | 13800 | 13800 |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 13900 | 13900 |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 14800 | 15800 |
| 渤海理工职业学院[民办] | 15000 | 15000 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 15280 | 15280 |
| 河北外国语学院[民办] 平台 | 15600 | 16250 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 15800 | 19800 |
| 河北科技学院[民办] | 15800 | 15800 |
| 天津滨海汽车工程职业学院[民办] | 15800 | 16800 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 16800 | 19800 |
| 北京汇佳职业学院[民办] | 19800 | 19800 |
| 石家庄经济职业学院[民办] | 19800 | 19800 |
| 石家庄铁路职业技学院(国际交通学院)[公办] | 22500 | 22500 |
2026年河北高职单招线下培训开班 免费预约提醒
已阅读并同意本站《隐私保护协议》


