2024年河北单招第九类院校招生计划及分数线(25年可参考!)
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:河北单招作为教育界的重要一环,每年都吸引着众多考生和家长的关注。特别是第九类院校,以其独特的专业设置和优质的教育资源,备受考生青睐。本文将为您详细解读2024年河北单招第九类院校的招生计划及分数线,为即将参加考试的同学们提供参考。
河北单招作为教育界的重要一环,每年都吸引着众多考生和家长的关注。特别是第九类院校,以其独特的专业设置和优质的教育资源,备受考生青睐。本文将为您详细解读2024年河北单招第九类院校的招生计划及分数线,为即将参加考试的同学们提供参考。

2024年河北单招第九类院校招生计划及分数线(25年可参考!)
| 考试九类院校名称 | 性质 | 计划 | 分数线 | 位次 |
| 北京社会管理职业学院 | 公 | 5 | 655 | 64 |
| 唐山工业职业技术学院 | 公 | 140 | 630 | 338 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公 | 10 | 627 | 397 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公 | 39 | 621 | 541 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公 | 10 | 617 | 673 |
| 石家庄职业技术学院 | 公 | 366 | 609 | 926 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公 | 710 | 596 | 1509 |
| 北京财贸职业学院 | 公 | 35 | 592 | 1726 |
| 北京工业职业技术学院 | 公 | 30 | 592 | 1726 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公 | 24 | 591 | 1795 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公 | 411 | 583 | 2307 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公 | 210 | 583 | 2307 |
| 邯郸职业技术学院 | 公 | 195 | 578 | 2693 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公 | 160 | 570 | 3330 |
| 唐山职业技术学院 | 公 | 276 | 570 | 3330 |
| 河北司法警官职业学院 | 公 | 25 | 566 | 3665 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公 | 310 | 563 | 3923 |
| 河北软件职业技术学院 | 公 | 406 | 563 | 3923 |
| 河北交通职业技术学院 | 公 | 294 | 555 | 4723 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 公 | 273 | 554 | 4831 |
| 邯郸科技职业学院 | 公 | 354 | 553 | 4929 |
| 河北建材职业技术学院 | 公 | 155 | 549 | 5358 |
| 河北劳动关系职业学院 | 公 | 340 | 547 | 5583 |
| 沧州职业技术学院 | 公 | 203 | 545 | 5778 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区) | 公 | 31 | 542 | 6112 |
| 河北机电职业技术学院 | 公 | 385 | 541 | 6214 |
| 河北女子职业技术学院 | 公 | 230 | 538 | 6534 |
| 河北青年管理干部学院 | 公 | 100 | 538 | 6534 |
| 廊坊职业技术学院 | 公 | 230 | 536 | 6784 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 公 | 205 | 531 | 7368 |
| 河北能源职业技术学院 | 公 | 225 | 530 | 7465 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 公 | 62 | 530 | 7465 |
| 唐山科技职业技术学院 | 公 | 175 | 527 | 7838 |
| 承德应用技术职业学院 | 公 | 60 | 526 | 7971 |
| 河北旅游职业学院 | 公 | 116 | 526 | 7971 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 公 | 176 | 525 | 8103 |
| 衡水职业技术学院 | 公 | 80 | 525 | 8103 |
| 宣化科技职业学院 | 公 | 160 | 525 | 8103 |
| 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公 | 40 | 522 | 8489 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公 | 125 | 521 | 8611 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 公 | 175 | 518 | 8965 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公 | 205 | 518 | 8965 |
| 保定职业技术学院 | 公 | 543 | 516 | 9212 |
| 冀中职业学院 | 公 | 190 | 513 | 9625 |
| 张家口职业技术学院 | 公 | 260 | 513 | 9625 |
| 沧州职业技术学院(河间学院) | 公 | 37 | 510 | 9992 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公 | 460 | 510 | 9992 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公 | 277 | 509 | 10137 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公 | 35 | 509 | 10137 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公 | 30 | 508 | 10283 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公 | 36 | 506 | 10539 |
| 塔里木职业技术学院 | 公 | 70 | 501 | 11226 |
| 铁门关职业技术学院 | 公 | 27 | 499 | 11515 |
| 石家庄工商职业学院 | 民 | 790 | 498 | 11647 |
| 石家庄理工职业学院 | 民 | 650 | 492 | 12492 |
| 燕京理工学院 | 民 | 87 | 488 | 13065 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民 | 750 | 486 | 13376 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民 | 68 | 466 | 16262 |
| 石家庄财经职业学院 | 民 | 2206 | 466 | 16262 |
| 沧州航空职业学院 | 民 | 92 | 464 | 16601 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 民 | 185 | 462 | 16903 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民 | 190 | 461 | 17053 |
| 渤海理工职业学院 | 民 | 393 | 460 | 17203 |
| 河北外国语学院 | 民 | 194 | 460 | 17203 |
| 石家庄工程职业学院 | 民 | 530 | 459 | 17358 |
| 石家庄科技职业学院 | 民 | 460 | 455 | 17925 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民 | 450 | 449 | 18821 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 民 | 200 | 447 | 19138 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民 | 540 | 445 | 19417 |
| 石家庄经济职业学院 | 民 | 599 | 445 | 19417 |
| 唐山海运职业学院 | 民 | 260 | 443 | 19734 |
| 保定理工学院 | 民 | 520 | 437 | 20728 |
| 曹妃甸职业技术学院(中外合作办学) | 民 | 75 | 437 | 20728 |
| 河北科技学院 | 民 | 515 | 437 | 20728 |
由于各校的办学实力、师资力量、专业设置等不同,因此不同院校的分数线存在差异。例如,综合性重点大学或一些专业性较强的学院分数线相对较高。而部分高等职业院校为了鼓励更多学生报考,可能设立相对较低的分数线。
通过了解各校的招生计划和分数线,考生可以更加明确自己的报考方向和目标。同时,在备考过程中要重视基础知识的掌握和心理素质的调适,为取得好成绩做好充分准备。希望本文能对即将参加河北单招的同学们有所帮助!
2026年河北高职单招线下培训开班 免费预约提醒
已阅读并同意本站《隐私保护协议》


