2024年河北高职单招考试二类公办学校分数线一览表
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:本文详细介绍了河北高职单招考试二类公办学校学校分数线,共计41所院校,其中投档分数线最高为石家庄铁路职业技术学院635分,最低为塔里木职业技术学院517分。
2024年河北高职单招考试二类公办学校分数线已经公布,报考了考试二类的考生若想报考公办学校的,可对照分数线查询自己可以报考的学校,为考生志愿填报提供参考,一起来了解一下2024年河北高职单招考试二类公办学校分数线一览表吧!
2024年河北高职单招考试二类公办学校分数线一览表
考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 635 | 公办 |
考试二类 | 唐山工业职业技术学院 | 604 | 公办 |
考试二类 | 天津轻工职业技术学院 | 601 | 公办 |
考试二类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 594 | 公办 |
考试二类 | 石家庄职业技术学院 | 593 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院 | 581 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | 579 | 公办 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 577 | 公办 |
考试二类 | 唐山职业技术学院 | 575 | 公办 |
考试二类 | 河北交通职业技术学院 | 572 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 571 | 公办 |
考试二类 | 沧州职业技术学院 | 569 | 公办 |
考试二类 | 河北能源职业技术学院 | 569 | 公办 |
考试二类 | 邯郸职业技术学院 | 567 | 公办 |
考试二类 | 河北化工医药职业技术学院 | 566 | 公办 |
考试二类 | 保定职业技术学院 | 563 | 公办 |
考试二类 | 河北机电职业技术学院 | 562 | 公办 |
考试二类 | 河北劳动关系职业学院 | 561 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 558 | 公办 |
考试二类 | 邯郸科技职业学院 | 557 | 公办 |
考试二类 | 秦皇岛职业技术学院 | 557 | 公办 |
考试二类 | 衡水职业技术学院 | 555 | 公办 |
考试二类 | 河北资源环境职业技术学院 | 550 | 公办 |
考试二类 | 唐山科技职业技术学院 | 548 | 公办 |
考试二类 | 承德应用技术职业学院 | 545 | 公办 |
考试二类 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 540 | 公办 |
考试二类 | 河北建材职业技术学院 | 534 | 公办 |
考试二类 | 张家口职业技术学院 | 533 | 公办 |
考试二类 | 河北对外经贸职业学院 | 532 | 公办 |
考试二类 | 宣化科技职业学院 | 531 | 公办 |
考试二类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 530 | 公办 |
考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 529 | 公办 |
考试二类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 527 | 公办 |
考试二类 | 河北政法职业学院 | 527 | 公办 |
考试二类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 527 | 公办 |
考试二类 | 廊坊职业技术学院 | 523 | 公办 |
考试二类 | 河北艺术职业学院 | 522 | 公办 |
考试二类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 521 | 公办 |
考试二类 | 河北旅游职业学院 | 520 | 公办 |
考试二类 | 河北女子职业技术学院 | 520 | 公办 |
考试二类 | 铁门关职业技术学院 | 518 | 公办 |
考试二类 | 塔里木职业技术学院 | 517 | 公办 |
若考生想了解各地区院校的分数线,可参考【2024年河北单招各地区学校及分数线汇总表】
若考生对河北单招分数线还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年河北高职单招考试二类公办学校分数线一览表”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据估分/查分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)