2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(二)
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年石家庄地区单招学校分数线,其中包括考试类、院校名称、院校类别、各考试类的最低投档分等。
2024年石家庄地区单招学校分数线已公布,若考生想报考石家庄地区单招学校,就可根据下文的学校分数线查看自己可以报考的学校有哪些,一起来了解一下2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(二)吧!

2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(二)
| 考试类 | 院校名称 | 备注 | 地区 | 投档最低分 |
| 考试四类 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 石家庄 | 470 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 石家庄 | 366 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | 民办 | 石家庄 | 460 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | 民办 | 石家庄 | 351 |
| 财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 561 |
| 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 540 |
| 农林类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 531 |
| 考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 529 |
| 计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 521 |
| 考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 521 |
| 考试四类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 508 |
| 电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 496 |
| 考试一类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 486 |
| 考试三类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 471 |
| 建筑类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 437 |
| 机械类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 370 |
| 考试二类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 594 |
| 考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 577 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 570 |
| 考试一类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 543 |
| 考试三类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 540 |
| 考试五类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 522 |
| 考试三类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 475 |
| 农林类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 640 |
| 财经类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 629 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 595 |
| 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 583 |
| 电子电工类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 575 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 571 |
| 考试二类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 566 |
| 考试五类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 565 |
| 考试三类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 556 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 550 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
| 考试一类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
| 畜牧兽医类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 543 |
| 考试四类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 533 |
| 建筑类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 518 |
| 机械类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 510 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 492 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 525 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 520 |
| 财经类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 624 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 587 |
| 考试二类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 572 |
| 计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 571 |
| 电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 569 |
| 考试三类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 561 |
| 考试一类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 560 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 555 |
| 建筑类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 517 |
| 机械类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 491 |
| 财经类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 578 |
| 考试二类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 561 |
| 考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 552 |
| 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 547 |
| 计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 532 |
| 考试一类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 501 |
| 考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 499 |
| 考试三类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 491 |
| 建筑类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 449 |
| 机械类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 393 |
| 财经类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 593 |
| 考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 548 |
| 学前教育类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
| 考试九类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 538 |
| 考试六类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 538 |
| 计算机类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 535 |
| 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 529 |
| 考试二类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 520 |
| 考试四类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 508 |
| 考试五类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 505 |
| 考试一类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 502 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 482 |
| 医学类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 470 |
| 考试三类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 464 |
| 旅游类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 433 |
| 建筑类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 430 |
| 考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 557 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 555 |
| 考试六类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 540 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 538 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 516 |
| 考试五类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 515 |
| 考试一类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 471 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 535 |
| 考试二类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 522 |
| 考试六类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 517 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 498 |
| 考试八类-文化服务类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 488 |
| 考试八类艺术-音乐类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 486 |
| 考试六类 | 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 498 |
| 财经类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 593 |
| 考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 568 |
| 学前教育类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 560 |
| 考试六类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 548 |
| 计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 548 |
| 考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 548 |
| 考试九类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 531 |
| 考试五类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 504 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 486 |
| 旅游类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 485 |
| 考试一类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 483 |
| 电子电工类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 481 |
| 医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 465 |
| 建筑类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 438 |
| 考试十类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 石家庄 | 599 |
| 考试二类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 石家庄 | 476 |
| 财经类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 560 |
| 考试二类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 550 |
| 考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 539 |
| 计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
| 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 525 |
| 考试五类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 509 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 483 |
| 旅游类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 471 |
| 考试一类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 462 |
| 考试三类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 452 |
| 建筑类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 431 |
| 机械类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 380 |
| 财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 645 |
| 考试三类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 643 |
| 计算机类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 635 |
| 考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 635 |
| 考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 621 |
| 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 617 |
| 建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 601 |
| 考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 568 |
| 考试五类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 532 |
| 旅游类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 523 |
| 考试十类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 347 |
| 考试三类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 213 |
| 考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 公办 | 石家庄 | 577 |
| 财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 639 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 620 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 607 |
| 农林类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 606 |
| 畜牧兽医类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 604 |
| 考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 596 |
| 电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 590 |
| 考试四类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 586 |
| 考试五类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 579 |
| 考试三类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 579 |
| 考试六类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 574 |
| 旅游类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 560 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 552 |
| 考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
| 机械类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 496 |
| 医学类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 456 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 505 |
| 考试九类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 627 |
| 考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 608 |
| 学前教育类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 595 |
| 考试六类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 576 |
| 财经类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 547 |
| 考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 518 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 515 |
| 考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 513 |
| 考试五类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 498 |
| 医学类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 431 |
| 学前教育类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校(校企合作订单班) | 公办 | 石家庄 | 504 |
| 财经类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 640 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 615 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 609 |
| 农林类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 607 |
| 旅游类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 603 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 596 |
| 考试六类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 593 |
| 考试二类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 593 |
| 考试三类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 587 |
| 电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 580 |
| 考试五类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 574 |
| 考试四类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 572 |
| 考试一类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 567 |
| 畜牧兽医类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 557 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 552 |
| 建筑类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 524 |
| 考试八类艺术-音乐类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 483 |
| 机械类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 478 |
若考生对河北单招分数线还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(二)”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)。
2026年河北高职单招线下培训开班 免费预约提醒
已阅读并同意本站《隐私保护协议》


